產(chǎn)品分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學(xué)試劑 > KLC000009熱鑲嵌樹(shù)脂友好型
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型產(chǎn)品型號(hào): KLC000009產(chǎn)品時(shí)間: 2020-06-24
客服熱線:4008005586
622型標(biāo)準(zhǔn)型礦物填充:紅色快速型酚醛樹(shù)脂熱鑲料帶溫度指示功能,可查看樣品內(nèi)部溫度情況。粉紅色=未達(dá)到溫度 紅色=溫度642型標(biāo)準(zhǔn)型礦物填充黑色:快速型酚醛樹(shù)脂熱鑲嵌料602型標(biāo)準(zhǔn)型礦物填充綠色:快速型酚醛樹(shù)脂鑲嵌料固化條件 30mm溫度:175℃壓力:1200 adN/2500PSI/175bar時(shí)間:加熱5-15分鐘冷卻3-5分鐘標(biāo)準(zhǔn)型非酚醛
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品料號(hào) | 產(chǎn)品貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
KLC000001 | KLC000001 | 熱鑲嵌樹(shù)脂保邊型 | 保邊型632(2.5kg/桶) |
KLC000002 | KLC000002 | 熱鑲嵌樹(shù)脂保邊型 | 保邊型632(10kg/桶) |
KLC000003 | KLC000003 | 熱鑲嵌樹(shù)脂保邊型 | 保邊型633(2.5kg/桶) |
KLC000004 | KLC000004 | 熱鑲嵌樹(shù)脂保邊型 | 保邊型633(10kg/桶) |
KLC000005 | KLC000005 | 熱鑲嵌樹(shù)脂保邊型 | 保邊型634(2.5kg/桶) |
KLC000006 | KLC000006 | 熱鑲嵌樹(shù)脂保邊型 | 保邊型Technotherm® 2000(1kg/瓶) |
KLC000007 | KLC000007 | 熱鑲嵌樹(shù)脂導(dǎo)電型 | 導(dǎo)電型604.3(2kg/桶) |
KLC000008 | KLC000008 | 熱鑲嵌樹(shù)脂導(dǎo)電型 | 導(dǎo)電型泰純3000(1kg/瓶 ) |
KLC000009 | KLC000009 | 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型 | 友好型PF1(2.5kg/桶) |
KLC000010 | KLC000010 | 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型 | 友好型PF1(10kg/桶) |
KLC000011 | KLC000011 | 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型 | 友好型PF2(2.5kg/桶) |
KLC000012 | KLC000012 | 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型 | 友好型PF2(10kg/桶) |
KLC000013 | KLC000013 | 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型 | 友好型PF3(2.5kg/桶) |
KLC000014 | KLC000014 | 熱鑲嵌樹(shù)脂友好型 | 友好型PF3(10kg/桶) |
KLC000015 | KLC000015 | 熱鑲嵌樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型602(2.5kg/桶) |
KLC000016 | KLC000016 | 熱鑲嵌樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型602(10kg/桶) |
KLC000017 | KLC000017 | 熱鑲嵌樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型622(2.5kg/桶) |
KLC000018 | KLC000018 | 熱鑲嵌樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型622(10kg/桶) |
KLC000019 | KLC000019 | 熱鑲嵌樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型642(2.5kg/桶) |
KLC000020 | KLC000020 | 熱鑲嵌樹(shù)脂標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型642(10kg/桶) |
KLC000021 | KLC000021 | 熱鑲嵌樹(shù)脂透明型 | 透明型泰純4000(1.3kg/瓶) |
相關(guān)產(chǎn)品