產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實驗室儀器 > 1.73018.0001默克Prove 600 plus多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 默克Prove 600 plus多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品型號: 1.73018.0001產(chǎn)品時間: 2024-09-10
客服熱線:4008005586
默克Prove 600 plus多參數(shù)水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀在水質(zhì)分析應(yīng)用領(lǐng)域,我們?nèi)碌腜rove實驗室分光光度計致力于簡單、安全、精準(zhǔn)的實驗室水質(zhì)分析解決方案,滿足您的日常應(yīng)用所需。
產(chǎn)品介紹
Spectroquant® Prove 300 plus 可在紫外-可見光光譜波段測試,采用長壽命的氙燈光源更加耐用,內(nèi)置免費的應(yīng)用方法可以進(jìn)行生活飲用水、廢水、過程用水分析等。默克Prove 600多參數(shù)水質(zhì)分析儀
Spectroquant® Prove 600 plus 包含了所有Prove 300的功能,的UV/Vis光柵系統(tǒng)確保杰出的分辨率和靈敏度,它擁有1.8 nm的帶寬,并可使100 mm比色皿進(jìn)行痕量分析,如鍋爐用水中的痕量二氧化硅、包裝飲用水中的痕量溴酸鹽等。
默克Prove 600多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)如下:
測試原理 | 分光光度法(參比光雙光束技術(shù)) |
波長范圍 | 可見光波長范圍 (190-1100 nm) |
光源 | 氙閃光燈 |
測試模式 | 濃度,吸光度,透光率,多波長測試,全波長測試,動力學(xué)測試 |
外部環(huán)境光保護(hù) | 測試時可打開蓋子,可替康抗外部環(huán)境光干擾(技術(shù)) |
光譜帶寬 | 1.8 nm |
甲苯/正己烷比 | > 1.4 –正己烷溶液中的光譜帶寬與甲苯溶液的關(guān)系(室溫25°C條件下) |
波長分辨率 | 1 nm |
波長重現(xiàn)性 | ± 0.2 nm |
波長精度 | ± 1 nm |
雜散光 | ≤0.1%T(在340nm處),≤1%T(在198nm處) |
吸光度測試范圍 | ± 3.0 Abs |
吸光度分辨率 | 0.001 Abs |
吸光度重現(xiàn)性 | ± 0.003Abs(1Abs在200nm和900nm之間) |
吸光度準(zhǔn)確度 | 在230 – 900 nm處 1 Abs: ± 0.005 Abs 2 Abs: ± 0.005 Abs 2.5 Abs: ± 0.008 Abs |
波長掃描 | 在波長范圍內(nèi)自由選擇設(shè)置 增量: 0.1/1/5 nm 完整波長范圍的記錄時間: < 7 min |
屏幕 | p-cap 玻璃觸摸屏 |
Live二維碼識別系統(tǒng) | 所有預(yù)裝管試劑和經(jīng)濟(jì)裝試劑都帶有二維碼識別功能 |
二維碼信息中包含每次測試過長中批號,效期,校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |
比色皿規(guī)格 | 16 mm 圓形比色管, 10, 20,50,100 mm 方形比色皿,儀器內(nèi)置比色皿自動識別系統(tǒng) |
比色槽 | 易拆卸、清洗 |
內(nèi)置方法 | 內(nèi)置所有Spectroquant® 測試試劑盒方法,用戶可自建99種測試方法,20種波長掃描或動力學(xué)測試方法 |
主要應(yīng)用 | 內(nèi)置免費應(yīng)用軟件:溴酸鹽測試方法,啤酒應(yīng)用方法,ICUMSA(砂糖分析統(tǒng)一方法委員會)和油脂分析方法 |
外部環(huán)境光保護(hù) | 測試中可打開蓋子(申請中) |
AQA 功能 | 所有的測試方法可以進(jìn)行個人設(shè)置:AQA 1 (使用PhotoCheck 或 Certipur® 標(biāo)液檢查儀器主機(jī)系統(tǒng)),AQA 2 (使用CombiCheck或CRM標(biāo)液檢查整個測試系統(tǒng)) |
監(jiān)測功能 | 儀器支持I移液器準(zhǔn)確度檢查和驗證每個樣品成分的干擾情況 |
Ad hoc 測試功能 | 直接可選擇吸光度測試/透光率測試,動力學(xué)測試,全波長掃描 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2,000組濃度,吸光度,透光率測試值和20組多波長動力學(xué)和全波長掃描的測試值 |
軟件升級 | 可以從Merck Millipore上免費下載和更新測試分析方法 |
操作語言 | 簡體中文、英語、德語、法語等28種語言 |
通訊端口 | USB: 2 x USB-A (打印機(jī), USB存儲設(shè)備, 鍵盤或條碼閱讀器), ? |
1 x USB-B; 以太網(wǎng);局域網(wǎng)連接 | |
防護(hù)等級 | IP 31(電路和光路部分) |
電源線 | 1.2米的電源適配器(帶 US, EU和UK接口)和1.8米的電源線(總長度3米) |
電源要求 | 100 V – 230 V, 50 – 60 Hz |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 15 W; 節(jié)能模式: 8.4 W |
溫度 | 操作溫度: 10 – 35°C; 儲存溫度: -20°C to +60°C |
允許相對濕度 | 操作環(huán)境: 20 – 80 % rH,在環(huán)境相對濕度條件下儲存:20 % - 95 % rH(非冷凝) |
尺寸 | 416 x 276 x 237 mm (長 x寬 x 高) |
重量 | 約 6.8 kg |
保修期 | 12個月 |
EMC電磁兼容指令 | 指令 2004/108/EC, EN IEC61326-1, IEC61326-1 |
儀器安全 | EN 61010-1, UL IEC61010-1 |
相關(guān)產(chǎn)品