您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耗材 > 實驗室耗材 > 1.05721.0001德國默克常規(guī)薄層層析板
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 德國默克常規(guī)薄層層析板產(chǎn)品型號: 1.05721.0001產(chǎn)品時間: 2020-07-02
客服熱線:4008005586
默克薄層層析產(chǎn)品簡介 在高效液相色譜技術(shù)發(fā)達的今天,薄層層析色譜依然為廣大化學分析家提供者成本低廉,快速高效的分離檢測手段。
產(chǎn)品介紹
默克薄層層析產(chǎn)品標的含義
F—— 含有熒光指示劑
F254+366——熒光指示劑的激發(fā)波長
F254S——藍色熒光指示劑(對酸穩(wěn)定)
G——粘合劑含硫酸鈣
H——不含粘合劑
P——制備薄層層析
R——經(jīng)特殊工藝進行深度純化
W——可備水浸潤
常規(guī)薄層層析板
通常情況,正相硅膠薄層層析極可以適合絕大多數(shù)的物質(zhì)。默克公司的正相硅膠攝來用Silica 60為原材料,通過*的聚合技術(shù),使薄層板的表面堅硬且光滑。覆蓋緊密、光滑的表面使得默克的薄層層析板擁有*的分離效果。
常規(guī)TLC參數(shù)
主要粒徑:10-12um
粒徑分布:5-20um
涂層厚度:250um(玻璃板),100um(鋁、塑料板)
展開距離:10-15cm
分離時間:20-200min
檢出限:5-10pg
鋁薄板板vs玻璃扳
由于玻璃層析攝體積及重量龐大,運輸存放不便,使得使用成本一支居高不下。很多工藝落后的薄層極由于厚 度太大,切割不便,使得使用起來很不方便,安全方面也不易控制。鑒于這種種不利因素,默克公司推出了以 鋁薄片為底襯的薄層層析板,結(jié)合默克公司聚合技術(shù),使得鋁薄板在實用性方面大大超越了傳統(tǒng)的 玻璃板。
以下為默克的鋁薄板和目前市場上常見的玻璃板的比較
型號規(guī)格:Silica gel 60,F254, 20cm*20cm
應用實例
約80%的薄層色譜法都可以用正相硅膠薄層板來建立。 他可以完成各種不同的分離工作,如生物碾、糖類化合物、脂肪酸、糖甘、油脂、毒枝菌素、核苷、多肽、殺蟲劑、固醇、磺胺類藥物、表面活性劑、四環(huán)素等。
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
ME1057210001 | 1.05721.0001 | 常規(guī)薄層層析板 | 25 Glass plates 20 x 20 cm |
ME1056260001 | 1.05626.0001 | 硅膠薄層層析板 | 50 Glass plates 10 x 20 cm |
ME1057240001 | 1.05724.0001 | 硅膠薄層層析板 | 100 Glass plates 5 x 20 cm |
ME1153260001 | 1.15326.0001 | 硅膠薄層層析板 | 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm |
ME1057150001 | 1.05715.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 25 size 20x20 cm |
ME1057290001 | 1.05729.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 50 size 10x20 cm |
ME1057140001 | 1.05714.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 100 size 5x20 cm |
ME1058080001 | 1.05808.0001 | 硅膠薄層層析板 | 25 size 5x20 cm |
ME1057190001 | 1.05719.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 200 size 5x10 cm |
ME1057890001 | 1.05789.0001 | 硅膠薄層層析板 | 25 size 5x10 cm |
ME1153270001 | 1.15327.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 100 size 2.5x7.5 cm |
ME1153410001 | 1.15341.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 500 size 2.5x7.5 cm |
ME1164850001 | 1.16485.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 親水性處理 | 25 size 20x20 cm |
ME1058050001 | 1.05805.0001 | LuxPlate® TLC 硅膠 60 F | 25 size 20x20 cm |
ME1058040001 | 1.05804.0001 | LuxPlate® TLC 硅膠 60 F | 50 size 10x20 cm |
ME1058020001 | 1.05802.0001 | LuxPlate® TLC 硅膠 60 F | 25 size 5x10 cm |
ME1058010001 | 1.05801.0001 | LuxPlate® TLC 硅膠 60 F? | 100 size 2.5x7.5 cm |
ME1055530001 | 1.05553.0001 | 硅膠薄層層析板 | 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm |
ME1168350001 | 1.16835.0001 | 薄層層析硅膠板 含熒光指示劑 | 50 Aluminium sheets 5 x 10 cm |
ME1164870001 | 1.16487.0001 | 硅膠薄層層析板 親水性處理 | 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm |
ME1055540001 | 1.05554.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 25 size 20x20 cm |
ME1055700001 | 1.05570.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 25 size 10x20 cm |
ME1168340001 | 1.16834.0001 | 薄層層析硅膠板 含熒光指示劑 | 50 size 5x10 cm |
ME1055490001 | 1.05549.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 20 size 5x7.5 cm |
ME1164840001 | 1.16484.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 親水性處理 | 25 size 20x20 cm |
ME1057480001 | 1.05748.0001 | 硅膠薄層層析板 | 25 Plastic sheets 20 x 20 cm |
ME1057350001 | 1.05735.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 親水性處理 | 25 size 20x20 cm |
ME1057500001 | 1.05750.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 50 size 4x8 cm |
ME1057490001 | 1.05749.0001 | 硅膠薄層層析板 含熒光指示劑 | 1 roll size 500x20 cm |
相關(guān)產(chǎn)品