您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 默克分析試劑 > PH測定標準用標準物質(zhì) PSAA01-140C
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: PH測定標準用標準物質(zhì) PSAA01-140C產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2021-06-03
客服熱線:4008005586
緩沖溶液指的是由弱酸及其鹽、弱堿及其鹽組成的混合溶液,能在一定程度上抵消、減輕外加強酸或強堿對溶液酸堿度的影響,從而保持溶液的pH值相對穩(wěn)定。CertiPUR PH標準物質(zhì)能提供可比性和可靠性保證標準物質(zhì)是直接影響測定準確度的重要因素。此外,重復的測定成本昂貴并且浪費時間。這是默克為客戶提供認證緩沖物質(zhì)和溶液的原因。
產(chǎn)品介紹
PH測定校準用標準物質(zhì)
一、產(chǎn)品介紹
緩沖溶液指的是由弱酸及其鹽、弱堿及其鹽組成的混合溶液,能在一定程度上抵消、減輕外加強酸或強堿對溶液酸堿度的影響,從而保持溶液的pH值相對穩(wěn)定。
CertiPUR PH標準物質(zhì)能提供可比性和可靠性保證
標準物質(zhì)是直接影響測定準確度的重要因素。此外,重復的測定成本昂貴并且浪費時間。這是默克為客戶提供認證緩沖物質(zhì)和溶液的原因。
溯源性
默克的標準物質(zhì)可以直接溯源到美國國家標準與技術研究所(NIST)和德國聯(lián)邦物理技術研究所(PTB)的一級標準物質(zhì),因此Certipur標準緩沖物質(zhì)和溶液具有雙重溯源性。
1. 二級標準緩沖物質(zhì)/溶液
該系列產(chǎn)品用于校準并監(jiān)控PH測定儀。
最大誤差僅有±0.003個PH單位.每個Certipur產(chǎn)品都在它的COA中提供有相關數(shù)據(jù)。
為您提供精確并節(jié)省時間和成本的產(chǎn)品。
默克公司提供給PTB分析用的緩沖物質(zhì),PTB在經(jīng)過嚴格的測定后再將它們制成基準物質(zhì)。這樣的基準物質(zhì)對于客戶來說過與昂貴,因而默克采用同樣的原材料制成二級標準物質(zhì)提供給客戶,并用基準物質(zhì)對其比較定值。此外,Certipur緩沖液/物質(zhì)通過NIST的一級標準物質(zhì)比較定值。
2. CertiPUR®袋裝緩沖液
所有certiPUR®裝緩沖液都可以溯源到NIST和PTB的一級標準物質(zhì),產(chǎn)品軍國默克自己的認證校準實驗室采用復合電極和5點校準法分析,分析方法依據(jù)DIN19628,使用的標準緩沖液的配制原料依據(jù)DIN19266標準。最大誤差值為±0.01PH單位(PH10及以上:最大±0.02PH單位)。
CertiPUR®袋裝緩沖液特點:
- 打開即用
- 30ml包裝一次使用
- 確保精確的PH值
- 不易被污染
- 無殘留
- 容易使用
- 包含批次細節(jié)的分析報告(可溯源到NIST和PTB)
3. 即用型緩沖溶液
所有certiPUR®緩沖溶液都可以溯源到NIST和PTB的標準物質(zhì)。它們在默克自己獨立的校準實驗室采用符合電極和5點校準法(依據(jù)DIN19628方法)測定,配置標準緩沖溶液所有的原來依據(jù)DIN19266標準,誤差最大值是±0.015個PH單位(PH10及:最大±0.02個PH單位)。
4. 濃縮緩沖液
Titrisol®濃縮pH緩沖液,都可以溯源到NIST和PTB的標準物質(zhì),都經(jīng)過了默克獨立的認證校準實驗室的分析,所用方法使用了玻璃電極并依據(jù)DIN19628方法進行5點標定,配制標準緩沖液用到的標準物質(zhì)均符合DIN 19266標準 。其最大誤差在±0.02 PH單位(PH10,11,12,13: 最大±0.05PH單位)。
二、應用領域
緩沖溶液應用于化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等。
三、產(chǎn)品特點
1. 默克擁有自己獨立的pH認證校準實驗室,生產(chǎn)的產(chǎn)品采用了更精確的5點法校準檢測。
2. 并可以提供即用型,濃縮型,固體,小袋裝和不同測量溫度,
3. 符合多鐘規(guī)范的系列pH標液和標準物質(zhì),
4. 我們提供的產(chǎn)品具有雙重溯源性,可以溯源到國際標準-NIST,PTB。
四、技術服務
提供該標準液的材料安全數(shù)據(jù)說明書和分析證書。
五、相關產(chǎn)品
1、常用產(chǎn)品
杰星編號 | 產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
PSA00533 | BR29702 | 29702 | 胖肚移液管 | 1ml |
PSA00534 | BR29703 | 29703 | 胖肚移液管 | 2ml |
PSA00535 | BR29704 | 29704 | 胖肚移液管 | 2.5ml |
PSA00536 | BR29705 | 29705 | 胖肚移液管 | 3ml |
PSA00605 | BR27727 | 27727 | 刻度移液管 | 5ml |
PSA00606 | BR27729 | 27729 | 刻度移液管 | 10ml |
PSA00681 | BR36028 | 36028 | 塑料容量瓶,PP(聚丙烯),等級B,帶PP塞子 | 50ml |
PSA00682 | BR36038 | 36038 | 塑料容量瓶,PP(聚丙烯),等級B,帶PP塞子 | 100ml |
PSA00683 | BR36048 | 36048 | 塑料容量瓶,PP(聚丙烯),等級B,帶PP塞子 | 250ml |
PSA00684 | BR36054 | 36054 | 塑料容量瓶,PP(聚丙烯),等級B,帶PP塞子 | 500ml |
PSA00833 | BR32120 | 32120 | 刻度量筒,高型,A級,主刻度環(huán)形標記 | 25ml |
PSA00834 | BR32128 | 32128 | 刻度量筒,高型,A級,主刻度環(huán)形標記 | 50ml |
PSA00835 | BR32138 | 32138 | 刻度量筒,高型,A級,主刻度環(huán)形標記 | 100ml |
PSA00836 | BR32148 | 32148 | 刻度量筒,高型,A級,主刻度環(huán)形標記 | 250ml |
PSA01058 | BR90617 | 90617 | 燒杯 | 50ml |
PSA01059 | BR90624 | 90624 | 燒杯 | 100ml |
PSA01060 | BR90629 | 90629 | 燒杯 | 150ml |
PSA01061 | BR90636 | 90636 | 燒杯 | 250ml |
PSA01062 | BR90641 | 90641 | 燒杯 | 400ml |
PSA02160 | 92714 | 92714 | 窄口錐形瓶,DURAN®玻璃,圓口 | 25ml |
PSA02161 | 92717 | 92717 | 窄口錐形瓶,DURAN®玻璃,圓口 | 50ml |
PSA02162 | 92724 | 92724 | 窄口錐形瓶,DURAN®玻璃,圓口 | 100ml |
PSA02163 | 92736 | 92736 | 窄口錐形瓶,DURAN®玻璃,圓口 | 250ml |
六、售后服務
我們承諾對于我們提供的設備提供保修及終身跟蹤服務。我公司在上海、蘇州、泰州、杭州等地設有辦事處或服務中心,并配備專業(yè)維修人員及常用備件,可就近為客戶提供服務。
1. 售后服務設立顧客熱線,設立專人提供技術咨詢和受理顧客投訴。
2. 在免費保修期間,一切由于元器件質(zhì)量原因或生產(chǎn)安裝工藝原因引發(fā)的故障均獲得無條件的免費維修,但違反操作規(guī)程或國家規(guī)定的不可抗拒的外部因素除外,針對此類因素只收取工本費。
3. 免費保修結束后,服務費用免收,僅收取工本費。
4. 對用戶提出的維修和幫助要求給予最快的響應,用戶提出維修申請后,保證在最短的時間內(nèi),以最快的方式派技術人員到現(xiàn)場檢修。
5. 需要返廠維修的設備。設備到工廠后,返修期不超過14個工作日。
6. 在免費保修期間,我公司保證定期巡查,定期派遣工程人員上門維護。
7. 回訪:我公司為了保證每次客戶服務工作落地有聲,公司客戶服務中心工作人員對每次服務工作情況進行電話或上門回訪,具體內(nèi)容有服務態(tài)度、服務質(zhì)量、故障解決水平等等。
8. 巡檢:公司總經(jīng)理會同公司客戶服務中心工作人員不定期走訪客戶,了解客戶對我們的產(chǎn)品、服務的滿意程度,為進一步提高服務水平和服務質(zhì)量掌握一手資料,也為不同客戶提供有針對性的服務。
9. 售后服務承諾書:產(chǎn)品質(zhì)量承諾,產(chǎn)品價格承諾,交貨期承諾
七、訂貨信息
杰星編號 | 產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
PSC00522 | ME1072040105 | 1.07204.0105 | 二級緩沖液pH1.681 | 5*100ml/瓶 |
PSC00523 | ME1072000105 | 1.07200.0105 | 二級緩沖液pH4.005 | 5*100ml/瓶 |
PSC00524 | ME1072020105 | 1.07202.0105 | 二級緩沖液pH6.863 | 5*100ml/瓶 |
PSC00525 | ME1072050105 | 1.07205.0105 | 二級緩沖液pH7.416 | 5*100ml/瓶 |
PSC00526 | ME1072030105 | 1.07203.0105 | 二級緩沖液pH9.184 | 5*100ml/瓶 |
PSC00527 | ME1019610025 | 1.01961.0025 | 二級緩沖物質(zhì)pH1.681 | 25g/瓶 |
PSC00528 | ME1019630025 | 1.01963.0025 | 二級緩沖物質(zhì)pH3.639 | 25g/瓶 |
PSC00529 | ME1019650025 | 1.01965.0025 | 二級緩沖物質(zhì)pH4.005 | 25g/瓶 |
PSC00530 | ME1019600001 | 1.01960.0001 | 二級緩沖物質(zhì)pH6.863/7.416 | 2x25g |
PSC00531 | ME1019640025 | 1.01964.0025 | 二級緩沖物質(zhì)pH9.184 | 25g/瓶 |
PSC00532 | ME1019620001 | 1.01962.0001 | 二級緩沖物質(zhì)pH10.014 | 2x25g |
PSC00533 | ME1990110001 | 1.99011.0001 | 袋裝緩沖液pH1.68 | 30x30ml |
PSC00534 | ME1990120001 | 1.99012.0001 | 袋裝緩沖液pH2.00 | 30x30ml |
PSC00535 | ME1990010001 | 1.99001.0001 | 袋裝緩沖液pH4.01 | 30x30ml |
PSC00536 | ME1990170001 | 1.99017.0001 | 袋裝緩沖液pH6.86 | 30x30ml |
PSC00537 | ME1990020001 | 1.99002.0001 | 袋裝緩沖液pH7.00 | 30x30ml |
PSC00538 | ME1990030001 | 1.99003.0001 | 袋裝緩沖液pH9.00 | 30x30ml |
PSC00539 | ME1990190001 | 1.99019.0001 | 袋裝緩沖液pH9.18 | 30x30ml |
PSC00540 | ME1990040001 | 1.99004.0001 | 袋裝緩沖液pH10.00 | 30x30ml |
PSC00541 | ME1990210001 | 1.99021.0001 | 袋裝緩沖液pH11.00 | 30x30ml |
PSC00542 | ME1990220001 | 1.99022.0001 | 袋裝緩沖液pH12.00 | 30x30ml |
PSC00543 | ME1990050001 | 1.99005.0001 | 袋裝緩沖液pH4.01/7.00/10.00 | 30x30ml |
PSC00544 | ME1990060001 | 1.99006.0001 | 袋裝緩沖液pH4.01/7.00/10.00 | 30x30ml |
PSC00545 | ME1094321000 | 1.09432.1000 | 即用型即用型緩沖液pH1.00 | 1L/瓶 |
PSC00546 | ME1094331000 | 1.09433.1000 | 即用型緩沖液pH2.00 | 1L/瓶 |
PSC00547 | ME1094334000 | 1.09433.4000 | 即用型緩沖液pH2.00 | 4L/瓶 |
PSC00548 | ME1094339010 | 1.09433.9010 | 即用型緩沖液pH2.00 | 10L/桶 |
PSC00549 | ME1094341000 | 1.09434.1000 | 即用型緩沖液pH3.00 | 1L/瓶 |
PSC00550 | ME1094351000 | 1.09435.1000 | 即用型緩沖液pH4.00 | 1L/瓶 |
PSC00551 | ME1094354000 | 1.09435.4000 | 即用型緩沖液pH4.00 | 4L/瓶 |
PSC00552 | ME1094359010 | 1.09435.9010 | 即用型緩沖液pH4.00 | 10L/桶 |
PSC00553 | ME1078271000 | 1.07827.1000 | 即用型緩沖液pH4.66 | 1L/瓶 |
PSC00554 | ME1094361000 | 1.09436.1000 | 即用型緩沖液pH5.0 | 1L/瓶 |
PSC00555 | ME1094371000 | 1.09437.1000 | 即用型緩沖液pH6.0 | 1L/瓶 |
PSC00556 | ME1094374000 | 1.09437.4000 | 即用型緩沖液pH6.0 | 4L/瓶 |
PSC00557 | ME1072941000 | 1.07294.1000 | 即用型緩沖液pH6.88 | 1L/瓶 |
PSC00558 | ME1094391000 | 1.09439.1000 | 即用型緩沖液pH7.00 | 1L/瓶 |
PSC00559 | ME1094394000 | 1.09439.4000 | 即用型緩沖液pH7.00 | 4L/瓶 |
PSC00560 | ME1094399010 | 1.09439.9010 | 即用型緩沖液pH7.00 | 10L/桶 |
PSC00561 | ME1094601000 | 1.09460.1000 | 即用型緩沖液pH8.00 | 1L/瓶 |
PSC00562 | ME1094611000 | 1.09461.1000 | 即用型緩沖液pH9.00 | 1L/瓶 |
PSC00563 | ME1094614000 | 1.09461.4000 | 即用型緩沖液pH9.00 | 4L/瓶 |
PSC00564 | ME1094619010 | 1.09461.9010 | 即用型緩沖液pH9.00 | 10L/桶 |
PSC00565 | ME1016451000 | 1.01645.1000 | 即用型緩沖液pH9.22 | 1L/瓶 |
PSC00566 | ME1094381000 | 1.09438.1000 | 即用型緩沖液pH10.0 | 1L/瓶 |
PSC00567 | ME1094384000 | 1.09438.4000 | 即用型緩沖液pH10.0 | 4L/瓶 |
PSC00568 | ME1094389010 | 1.09438.9010 | 即用型緩沖液pH10.0 | 10L/桶 |
PSC00569 | ME1094621000 | 1.09462.1000 | 即用型緩沖液pH11.0 | 1L/瓶 |
PSC00570 | ME1990224000 | 1.99022.4000 | 即用型緩沖液pH12.0 | 4L/瓶 |
PSC00571 | ME1094060500 | 1.09406.0500 | 即用型緩沖液pH4.01 | 500mL/瓶 |
PSC00572 | ME1094061000 | 1.09406.1000 | 即用型緩沖液pH4.01 | 1L/瓶 |
PSC00573 | ME1094064000 | 1.09406.4000 | 即用型緩沖液pH4.01 | 4L/瓶 |
PSC00574 | ME1094070500 | 1.09407.0500 | 即用型緩沖液pH7.00 | 500mL/瓶 |
PSC00575 | ME1094071000 | 1.09407.1000 | 即用型緩沖液pH7.00 | 1L/瓶 |
PSC00576 | ME1094074000 | 1.09407.4000 | 即用型緩沖液pH7.00 | 4L/瓶 |
PSC00577 | ME1094080500 | 1.09408.0500 | 即用型緩沖液pH9.00 | 500mL/瓶 |
PSC00578 | ME1094081000 | 1.09408.1000 | 即用型緩沖液pH9.00 | 1L/瓶 |
PSC00579 | ME1094084000 | 1.09408.4000 | 即用型緩沖液pH9.00 | 4L/瓶 |
PSC00580 | ME1094090500 | 1.09409.0500 | 即用型緩沖液pH10.00 | 500mL/瓶 |
PSC00581 | ME1094091000 | 1.09409.1000 | 即用型緩沖液pH10.00 | 1L/瓶 |
PSC00582 | ME1094094000 | 1.09409.4000 | 即用型緩沖液pH10.00 | 4L/瓶 |
PSC00583 | ME1094750500 | 1.09475.0500 | 即用型緩沖液pH4.00 | 500mL/瓶 |
PSC00584 | ME1094750500 | 1.09475.1000 | 即用型緩沖液pH4.00 | 1L/瓶 |
PSC00585 | ME1094750500 | 1.09475.9010 | 即用型緩沖液pH4.00 | 10L/瓶 |
PSC00586 | ME1094770500 | 1.09477.0500 | 即用型緩沖液pH7.00 | 500mL/瓶 |
PSC00587 | ME1094774000 | 1.09477.4000 | 即用型緩沖液pH7.00 | 1L/瓶 |
PSC00588 | ME1094779010 | 1.09477.9010 | 即用型緩沖液pH7.00 | 10L/瓶 |
PSC00589 | ME1094760500 | 1.09476.0500 | 即用型緩沖液pH9.00 | 500mL/瓶 |
PSC00590 | ME1094764000 | 1.09476.4000 | 即用型緩沖液pH9.00 | 1L/瓶 |
PSC00591 | ME1094769010 | 1.09476.9010 | 即用型緩沖液pH9.00 | 10L/瓶 |
PSC00592 | ME1094000500 | 1.09400.0500 | 即用型緩沖液pH10.00 | 500mL/瓶 |
PSC00593 | ME1094004000 | 1.09400.4000 | 即用型緩沖液pH10.00 | 4L/瓶 |
PSC00594 | ME1098810001 | 1.09881.0001 | 濃縮緩沖液pH1.00 | 1amp |
PSC00595 | ME1098820001 | 1.09882.0001 | 濃縮緩沖液pH2.00 | 1amp |
PSC00596 | ME1098830001 | 1.09883.0001 | 濃縮緩沖液pH3.00 | 1amp |
PSC00597 | ME1098840001 | 1.09884.0001 | 濃縮緩沖液pH4.00 | 1amp |
PSC00598 | ME1098850001 | 1.09885.0001 | 濃縮緩沖液pH5.00 | 1amp |
PSC00599 | ME1098860001 | 1.09886.0001 | 濃縮緩沖液pH6.00 | 1amp |
PSC00600 | ME1098870001 | 1.09887.0001 | 濃縮緩沖液pH7.00 | 1amp |
PSC00601 | ME1098790001 | 1.09879.0001 | 濃縮緩沖液pH7.20 | 1amp |
PSC00602 | ME1098880001 | 1.09888.0001 | 濃縮緩沖液pH8.00 | 1amp |
PSC00603 | ME1098890001 | 1.09889.0001 | 濃縮緩沖液pH9.00 | 1amp |
PSC00604 | ME1098900001 | 1.09890.0001 | 濃縮緩沖液pH10.00 | 1amp |
PSC00605 | ME1098800001 | 1.09880.0001 | 濃縮緩沖液pH11.00 | 1amp |
PSC00606 | ME1098920001 | 1.09892.0001 | 濃縮緩沖液pH12.00 | 1amp |
PSC00607 | ME1098930001 | 1.09893.0001 | 濃縮緩沖液pH13.00 | 1amp |
相關產(chǎn)品
- (上一篇):默克分析試劑液相色譜溶劑PSAA01-247C
- (下一篇):氣相色譜溶劑 PSAA01-248C